Ensayos relativos a la definición y comportamiento mecánico de tubos de polietileno rellenos de conglomerado de mortero de cemento con incrustaciones de reciclados plásticos, para ser utilizados como postes para vallado y bolardos.
Características
- Muestras utilizadas
- Ensayos realizados | Bolardos | Ensayo a flexión
Muestras utilizadas
- 3 tubos de = 75mm de diámetro por = 1800mm de longitud de color gris
- 3 tubos de = 60mm de diámetro por = 1800mm de longitud de color gris
- 3 planchas de = 500 mm de longitud por = 1000 mm de anchura de color marrón
Ensayos realizados | Bolardos | Ensayo a flexión
La luz total entre los extremos inferiores es de 20 veces su espesor (diámetro).
Sometidos a ensayos de flexión en 4 puntos, dos de ellos inferiores en cada extremo y los otros dos, superiores a un tercio de la luz total, se obtuvieron las siguientes relaciones.
Diámetro 60 mm | Luz de apoyos (mm) | Sección (mm2) | Carga (N) | Resistencia (N/mm2) | Deformación (mm) | Pendiente (N/mm) |
Ensayo 1 | 1200 | 2827 | 1017 | 0,180 | 108 | 16,76 |
Ensayo 2 | 1200 | 2827 | 1068 | 0,189 | 113 | 16,63 |
Ensayo 3 | 1200 | 2827 | 1037 | 0,183 | 116 | 15,71 |
Medias | 1200 | 2827 | 1040,67 | 0,184 | 112,33 | 16,37 |
Diámetro 75 mm | Luz de apoyos (mm) | Sección (mm2) | Carga (N) | Resistencia (N/mm2) | Deformación (mm) | Pendiente (N/mm) |
Ensayo 1 | 1500 | 4418 | 1360 | 0,154 | 140 | 16,014 |
Ensayo 2 | 1500 | 4418 | 1307 | 0,148 | 140 | 16,238 |
Ensayo 3 | 1500 | 4418 | 1334 | 0,151 | 140 | 16,415 |
Medias | 1500 | 4418 | 1333,67 | 0,151 | 140 | 16,22 |
En ninguno de los casos se llegó a la rotura, siendo los bolardos muy elásticos, llegando a conseguir cargas de 1040,67 N y 1333,67 N respectivamente para cada caso.